ZETAアライアンスはzifisenseのZETA IoT技術に基づいてグローバルIoT業界チェーンの上流および下流の企業、グループと一緒にZETA IoTシステムを共同で構築して、さまざまな産業にLPWA通信規格「ZETA」を適用することを促進します。ZETAの「超低消費電力、超大容量接続、超低コスト、超広帯域」という4つの利点を最大限に活用して超スマート社会の実現に貢献します
No. | Benefits | Promoter | Adopter | Public | Academic |
---|---|---|---|---|---|
01 | 理事会の議決権(予算ほか、理事会決定事項に関するもの) | ||||
02 | ワーキンググループの設置申請、主査 | ||||
03 | 開発製品のZETA公式認証取得 | ||||
04 | ZETA仕様の策定参加 | ||||
05 | ZETA Allianceウェブへの掲載 | ||||
06 | ワーキンググループへの参加 | ||||
07 | 定期会員総会への参加 | ||||
08 | 相互運営イベントへの参加 | ||||
09 | ZETA技術資料の開示 | ||||
10 | ZETAマーケティング資料の開示 | ||||
11 | 国内外のセミナーなど、イベントへの参加 | ||||
12 | ZETA技術情報の定期メール配信 | ||||
13 | ZETAマーケティング情報の定期メール配信 | ||||
14 | アライアンスロゴの利用権利 | ||||
15 | ビジネスマッチングイベントへの参加 | ||||
会費(年額) | 5 0 万円 | 2 0 万円 | 2 万円 | 0 万円 |
ZETA日本アライアンスが設立されました。TECHSOR、IT Access、QTnet、凸版印刷およびzifisense社はアライアンスの創立メンバーです
第1回ZETA日本アライアンス大会は東京で開催されました。わずか3ヶ月で、ZETA日本アライアンスのメンバーは27社に成長しました